购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 6挡湿式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 8.59 | 7.33 ~ 9.85 | 1,437,729 | |
2.0 | - | - | 11.38 | 9.81 ~ 12.95 | 286,976 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 140马力 L4 (柴) | 8.16 | 7.48 ~ 8.85 | 741,842 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 170马力 L4 | 11.18 | 9.56 ~ 12.79 | 5,609,725 | |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 180马力 L4 | 9.39 | 7.95 ~ 10.83 | 4,137,964 | |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | 10.04 | 8.22 ~ 11.85 | 1,074,396 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
Tiguan 2018款 380TSI 四驱R-Line | 10.03 | 551,393 |
Tiguan 2018款 330TSI 四驱高配型 | 9.11 | 627,839 |
Tiguan 2018款 330TSI 四驱创睿型 | 9.54 | 1,196,888 |
Tiguan 2018款 280TSI 两驱精英型 | 8.47 | 707,400 |
Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | 10.04 | 523,003 |
Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 | 10.13 | 555,144 |
Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | 9.06 | 1,453,898 |
Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | 8.66 | 730,329 |
Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱精英型 | 11.13 | 498,098 |
Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱动感型 | 10.28 | 308,563 |
Tiguan 2015款 2.0TSI 舒适版 | 10.64 | 441,453 |
Tiguan 2014款 2.0TSI 专享版 | 11.32 | 185,699 |
Tiguan 2012款 2.0TSI 豪华版 | 11.36 | 745,130 |
Tiguan 2012款 2.0TSI 舒适版 | 11.41 | 1,894,223 |
Tiguan 2012款 2.0TDI 豪华版 | 8.15 | 464,206 |
Tiguan 2012款 2.0TDI 舒适版 | 8.17 | 277,636 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。