小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

蒙迪欧油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.5 6挡手自一体 1.5T 181马力 L4 9.60 8.21 ~ 10.99 101,780,708
1.5 6挡自动 1.5T 182马力 L4 CAF479WQ4 9.57 8.14 ~ 11.00 5,562,949
2.0 4挡自动 2.0L 141马力 L4 CAF488Q1 11.86 10.01 ~ 13.71 2,564,025
2.0 4挡自动 2.0L 143马力 L4 CAF488Q1 12.10 10.37 ~ 13.83 4,064,802
2.0 5挡手动 2.0L 141马力 L4 CAF488Q1 10.30 7.94 ~ 12.66 284,100
2.0 5挡手动 2.0L 143马力 L4 CAF488Q1 10.56 8.94 ~ 12.17 471,036
2.0 6挡手自一体 2.0T 203马力 L4 10.86 9.34 ~ 12.39 82,953,808
2.0 6挡手自一体 2.0T 204马力 L4 10.35 8.83 ~ 11.86 33,036,110
2.0 6挡手自一体 2.0T 242马力 L4 11.34 9.70 ~ 12.97 27,273,457
2.0 6挡手自一体 2.0T 245马力 L4 10.63 9.21 ~ 12.04 4,761,860
2.0 6挡自动 2.0T 207马力 L4 CAF488WQ6 10.58 8.79 ~ 12.37 2,183,094
2.0 8挡手自一体 2.0T 238马力 L4 CAF488WQC 10.31 8.66 ~ 11.97 515,352
2.0 8挡自动 2.0T 238马力 L4 CAF488WQC 9.87 8.37 ~ 11.37 4,455,971
2.0 E-CVT无级变速 2.0L 143马力 L4 (混) 5.68 5.08 ~ 6.27 1,266,931
2.5 5挡手自一体 2.5L 173马力 V6 Duratec DOHC 24V V6 12.15 10.32 ~ 13.97 2,085,714




蒙迪欧车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

蒙迪欧车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 豪华型9.651,386,517
蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 至尊型10.18971,278
蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 时尚型9.3049,920
蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 ST-Line10.60190,418
蒙迪欧 2022款 EcoBoost 245 豪华型9.60962,434
蒙迪欧 2022款 EcoBoost 245 至尊型10.131,070,578
蒙迪欧 2022款 EcoBoost 245 ST-Line9.93319,995
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 200 豪华型10.35281,854
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 200 时尚型10.621,901,240
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 180 豪华型10.10390,147
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 180 时尚型9.555,172,802
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 245 豪华运动型10.40750,584
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 豪华型10.192,091,464
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 智控豪华型 国VI11.05417,387
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 智控豪华型 国V10.68268,076
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 智控时尚型 国VI10.41682,484
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 智控时尚型 国V10.301,052,034
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 时尚型10.262,546,724
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 200 Cognac特别版10.53261,461
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 180 豪华型9.69742,098
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 180 舒适型9.68277,173
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 180 智控豪华型 国V9.63160,988
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 180 智控时尚型 国VI9.551,628,365
蒙迪欧 2018款 EcoBoost 180 智控时尚型 国V9.392,489,720

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。