购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 5挡手动 | 7.12 | 6.21 ~ 8.03 |
| 1.4 | 5挡手动 | 6.04 | 5.21 ~ 6.87 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.43 | 6.48 ~ 8.38 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.25 | 6.27 ~ 8.22 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.20 | 6.14 ~ 8.25 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.97 | 6.23 ~ 7.71 |
| 1.8 | 4挡自动 | 11.04 | 9.18 ~ 12.90 |
| 1.8 | 5挡手动 | 9.66 | 8.22 ~ 11.09 |
| 1.8 | 5挡手自一体 | 11.07 | 9.30 ~ 12.84 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 9.19 | 7.80 ~ 10.58 |
| 1.8 | 7挡干式双离合 | 8.76 | 7.55 ~ 9.97 |
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 8.97 | 7.68 ~ 10.25 |
| 2.0 | 4挡自动 | 11.13 | 9.29 ~ 12.97 |
| 2.0 | 5挡手动 | 9.31 | 7.99 ~ 10.63 |
| 2.0 | 6挡湿式双离合 | 9.49 | 8.13 ~ 10.84 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 9.07 | 7.93 ~ 10.21 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.38 | 7.15 ~ 9.61 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.20 | 7.00 ~ 9.40 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.69 | 7.09 ~ 10.29 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.01 | 6.87 ~ 9.14 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 7.98 | 6.84 ~ 9.12 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.43 | 7.26 ~ 9.59 |
| 2.8 | 5挡手自一体 | 11.84 | 9.67 ~ 14.02 |
| 3.0 | 6挡湿式双离合 | 10.40 | 9.15 ~ 11.65 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。