购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7挡干式双离合 | 8.24 | 7.09 ~ 9.39 |
| 1.5 | 7挡干式双离合 | 8.34 | 7.10 ~ 9.58 |
| 1.5 | 9挡手自一体 | 8.54 | 7.44 ~ 9.65 |
| 1.8 | E-CVT无级变速 | 6.12 | 5.58 ~ 6.65 |
| 1.8 | E-CVT无级变速 | 5.98 | 5.41 ~ 6.56 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 11.88 | 10.05 ~ 13.71 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 11.53 | 9.78 ~ 13.29 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 9.94 | 8.48 ~ 11.40 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.04 | 7.77 ~ 10.30 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.33 | 8.12 ~ 10.54 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.66 | 8.29 ~ 11.04 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 8.46 | 7.23 ~ 9.70 |
| 2.4 | 4挡手自一体 | 11.36 | 9.71 ~ 13.01 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 10.75 | 9.47 ~ 12.03 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 10.60 | 8.98 ~ 12.22 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 11.43 | 9.60 ~ 13.26 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 11.77 | 10.02 ~ 13.52 |
| 3.0 | 4挡手自一体 | 13.46 | 10.96 ~ 15.97 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 12.75 | 10.77 ~ 14.73 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 11.86 | 10.43 ~ 13.29 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 |
|---|---|
| 君越 2026款 白金艾维亚版 | 8.54 |
| 君越 2026款 28T 白金版 | 8.14 |
| 君越 2025款 白金艾维亚版 | 8.99 |
| 君越 2025款 28T 白金版 | 8.58 |
| 君越 2024款 艾维亚版 | 8.68 |
| 君越 2024款 28T 越尊版 | 8.27 |
| 君越 2023款 艾维亚版 | 8.89 |
| 君越 2023款 28T 越尊版 | 8.44 |
| 君越 2022款 Avenir艾维亚 旗舰型 | 9.15 |
| 君越 2022款 Avenir艾维亚 先享型 | 9.24 |
| 君越 2022款 652T 豪华型 | 8.98 |
| 君越 2022款 552T 豪华型 | 8.31 |
| 君越 2021款 Avenir艾维亚 旗舰型 | 9.82 |
| 君越 2021款 Avenir艾维亚 先享型 | 9.30 |
| 君越 2021款 652T 豪华型 | 9.15 |
| 君越 2021款 652T 尊贵型 | 9.06 |
| 君越 2021款 552T 豪华型 | 8.71 |
| 君越 2020款 Avenir艾维亚 旗舰型 | 9.94 |
| 君越 2020款 652T 豪华型 | 9.11 |
| 君越 2020款 652T 精英型 | 9.11 |
| 君越 2020款 652T 尊贵型 | 9.51 |
| 君越 2019款 28T 豪华型 | 9.36 |
| 君越 2019款 28T 精英型 | 9.28 |
| 君越 2019款 28T 尊贵型 | 9.27 |
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。