用心记录美好生活

今日油价(2026-03-22)

本次调价:2026-03-10 | 下次调价:2026-03-24
省份92#95#0#柴
北京市 7.64 8.13 7.34
天津市 7.63 8.06 7.30
河北省 7.63 8.06 7.30
山西省 7.59 8.19 7.36
内蒙古自治区 7.64 8.11 7.17
辽宁省 7.74 8.27 7.20
吉林省 7.60 8.20 7.21
黑龙江省 7.66 8.18 7.14
上海市 7.60 8.09 7.28
江苏省 7.61 8.09 7.26
浙江省 7.61 8.09 7.28
安徽省 7.59 8.13 7.33

省份92#95#0#柴
福建省 7.60 8.12 7.29
江西省 7.60 8.15 7.34
山东省 7.60 8.15 7.21
河南省 7.64 8.16 7.28
湖北省 7.65 8.18 7.29
湖南省 7.59 8.06 7.36
广东省 7.66 8.29 7.30
广西壮族自治区 7.69 8.31 7.35
海南省 8.75 9.29 7.38
重庆市 7.70 8.14 7.36
四川省 7.73 8.26 7.35
贵州省 7.77 8.20 7.40

省份92#95#0#柴
云南省 7.78 8.35 7.37
西藏自治区 8.51 9.00 7.84
陕西省 7.52 7.95 7.36
甘肃省 7.63 8.15 7.20
青海省 7.59 8.14 -
宁夏回族自治区 7.54 7.96 7.18
新疆维吾尔自治区 7.46 7.98 7.08
台湾省 6.39 6.72 6.21
香港特别行政区 6.67 - -
澳门特别行政区 6.49 - -

  • 澳门油价已经按照0.8475汇率换算为人民币
  • 香港油价已经按照0.871汇率换算为人民币
  • 台湾省油价已经按照0.2211汇率换算为人民币

全国各城市油耗查询索引

香港特别行政区
澳门特别行政区